Trak massa ringan casis elektrik chengli trak kargo elektrik
Kunci dan Ciri:
1) Kedua -dua trak berkongsi panjang dan lebar yang sangat serupa, tipikal untuk trak elektrik komersial ringan.Lebar jarak jauh dan trek adalah sama, menunjukkan platform yang sama. Perbezaan overhang yang sama mencadangkan konfigurasi kotak casis atau kargo yang berbeza untuk kes -kes penggunaan yang berbeza.
2) Kedua -dua trak mempunyaimuatan sebanyak kira -kira 1.2 tan, yang sesuai dengan keperluan penghantaran ringan dan keperluan kenderaan utiliti yang tipikal. Berat Curb (~ 2160 kg) adalah munasabah untuk trak elektrik kelas ini, mencerminkan bateri dan berat pemacu elektrik. GVW 3495 kg meletakkan kenderaan ini dengan kuatkategori trak ringan, sering dikawal sama dengan van komersial. Had Beban Aka Kotor menunjukkan casis direka untuk membawa beban yang lebih berat pada gandar belakang, biasa untuk trak di mana kargo duduk di atas roda belakang.
3) TheJulat 275 kmadalah kompetitif untuk trak elektrik ringan dengan kira-kira 57.6 kWh kapasiti bateri-Cukup untuk laluan penghantaran harian tanpa pengisian semula. Pelepasan, pendekatan, dan sudut berlepas menunjukkan keupayaan medan luar atau kasar yang sederhana, sesuai untuk persekitaran perindustrian bandar campuran.
4) TheKekuatan puncak motor 70 kW dan tork 230 nm memastikan pecutan yang mencukupi dan kuasa penarik beban. Menggunakan aBateri LifePo4Menyediakan keselamatan yang baik, panjang umur, dan kestabilan terma, sesuai untuk trak komersial. Ketumpatan Energy sebanyak ~ 140 WH/kg adalah baik untuk kimia LIFEPO4 tetapi lebih rendah daripada sel NMC, menekankan keselamatan ke atas ketumpatan tenaga maksimum.
Pandangan Kenderaan:
![]() |
![]() |
Parameter Lori Elektrik Cahaya:
| Parameter | Unit | HQG5031XXYEVT32 | HQG5031CCYEVT32 | Nota (casis) |
|---|---|---|---|---|
| Panjang kenderaan | mm | 5990 | 5995 | 5835 |
| Lebar kenderaan | mm | 1820 | 1820 | 1820 |
| Ketinggian kenderaan (dibongkar) | mm | 2620 | 1970/2300 (dengan deflektor udara) | |
| Jarak roda | mm | 3600 | 3600 | |
| Trek depan (di tanah) | mm | 1425 | 1425 | |
| Trek Belakang (Dual Wheels Centre) | mm | 1400 | 1400 | |
| Depan/belakang overhang | mm | 610 / 1780 | 610 / 1625 | Lebih lama lebih lama untuk xxyevt32 |
| Petak kargo (l × w × h) | mm | 4010×1760×1700 | 4010×1730×360 | Ketinggian model kedua kelihatan seperti kesilapan atau sangat rendah |
Kapasiti Berat dan Beban:
| Parameter | Unit | HQG5031XXYEVT32 | HQG5031CCYEVT32 | Casis sahaja |
|---|---|---|---|---|
| Berat Badan (Unladen) | kg | 2160 | 2160 | 1600 |
| Beban gandar depan | kg | 875 | 875 | 840 |
| Beban gandar belakang | kg | 1285 | 1285 | 760 |
| Kapasiti muatan yang diberi nilai | kg | 1205 | 1205 | |
| Berat Kenderaan Kasar (GVW) | kg | 3495 | 3495 | |
| Maksimum yang dibenarkan beban gandar depan | kg | 1100 | 1100 | |
| Maksimum yang dibenarkan beban gandar belakang | kg | 2395 | 2395 | |
| Kapasiti beban maksimum | kg | 4000 | 4000 | |
| Kapasiti tempat duduk | orang | 2 | 2 |
Prestasi dan ciri memandu:
| Parameter | Unit | Nilai |
|---|---|---|
| Kelajuan maksimum | km/h | 90 |
| Gradeabiliti maksimum | % | 20 |
| Radius putaran minimum | m | 14.5 |
| Pelepasan tanah | mm | 225 |
| Sudut pendekatan | ijazah | 29 |
| Sudut berlepas | ijazah | 17 |
| Jarak memandu (caj penuh) | km | 275 |
![]() |
![]() |
Cool tags: Lori massa ringan casis elektrik chengli trak kargo elektrik, pengeluar, pembekal, kilang, disesuaikan, murah, harga
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan






















