Jisim kasar 3 tan casis elektrik ringan clw casis elektrik clw
Ciri -ciri utama:
① Reka bentuk badan padat & praktikal
Panjang keseluruhan 5180mm dan jarak roda 3400mm, sesuai untuk jalan-jalan bandar sempit dan persekitaran kerja yang kompleks.
Dimensi kotak kargo sehingga3200 × 1720 × 1700 mm, menyediakan ruang pemuatan yang mencukupi. Pelepasan tanah tinggi (260mm) dan sudut pendekatan (31 darjah) memastikan keupayaan luar tanah yang kuat dan kebolehsuaian medan.
② Sistem kuasa & bateri yang boleh dipercayai
Dilengkapi dengan a41.93 kWh bateri fosfat litium lithiumdari Teknologi Tinggi Gotoon, menawarkan sehinggaJulat CLTC 235 km.
Konfigurasi bateri: 2p104s, dengan ketumpatan tenaga144.8 WH/kg, memastikan prestasi ringan dan tahan lama.
Motor Elektrik: Kuasa dinilai 35kW, kuasa puncak 70kW; Tork puncak sehingga 230nm untuk pendakian dan pecutan yang kuat.
Pengawal menyokong pelbagai voltan operasi yang luas (220-430V), memastikan penghantaran kuasa yang stabil dan cekap.
③ kapasiti casis & beban pepejal
Bingkai jenis saluran kekuatan tinggi dengan keratan rentas yang berubah-ubah (sehingga ketinggian 142mm), yang direka oleh Huayu, menjamin ketegaran.
Gandar belakang bertetulang dengan kapasiti beban 2 tan dan nisbah pengurangan utama 10.5, sesuai untuk dimuatkan bermula dan pendakian bukit.
Sistem penggantungan depan dan belakang menggunakan perhimpunan musim bunga 5 daun dengan penyerap kejutan, mengimbangi beban dan keselesaan.
Sistem brek termasukbrek hidraulik dengan abs + ebddanHandbrake elektronik, memastikan keselamatan dalam semua keadaan.
④ Keselesaan dan kecerdasan
Ciri -ciri standard termasukPemandu kuasa elektrik, penghawa dingin, danKerusi pemandu musim bunga.
Dilengkapi denganRadar letak belakang belakang, dengan pilihanSkrin sentuh 10 incidanmembalikkan kamera.
Sokongan telematik di atas kapalDiagnostik Jauh, Makluman kesalahan, danpenguncian jauh, meningkatkan pengurusan armada.
⑤ keserasian badan & fleksibiliti penukaran
Struktur Kotak: Lantai plat beralun, pintu tunggal, pintu dua belakang, tanpa tiang pusat atau rak untuk memuatkan mudah.
Plat bawah corak anti-slip 1.5mm, tahan lama dan mesra.
Sesuai untuk pengubahsuaiantrak yang disejukkan, kenderaan sanitasi, van kurier, dll.
|
|
|
Spesifikasi Teknikal - Chengli T31 Pure Electric Light Truck Chassis
| Kategori | Item | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Dimensi | Panjang keseluruhan (mm) | 5180 / 5230 |
| Lebar keseluruhan (mm) | 1722 / 1780 / 1810 | |
| Ketinggian Keseluruhan (mm) | 1970 / 2300 / 2600 | |
| Jarak roda (mm) | 3400 | |
| Trek depan / belakang (mm) | 1420 / 1390 | |
| Depan / belakang yang tidak berlebihan (mm) | 610 / 1170–1220 | |
| Saiz kotak kargo (l × w × h mm) | 3200×1720×1700 / 3200×1720×360 | |
| Berat | Berat Curb (kg) | 1310 / 1775 |
| Beban gandar depan (kg) | 560 / 760 | |
| Beban gandar belakang (kg) | 750 / 1015 | |
| Muatan undian (kg) | 1075 | |
| Gvw (kg) | 2980 | |
| Kapasiti beban maksimum (kg) | 3000 | |
| Kapasiti tempat duduk | 2 orang (termasuk pemandu) | |
| Prestasi | Kelajuan maksimum (km/j) | 90 |
| Max Gradeability (%) | 20 | |
| Min Turning Diameter (m) | 14.5 | |
| Pelepasan tanah min (mm) | 260 | |
| Pendekatan / Sudut Berlepas (Ijazah) | 31 / 18 | |
| Julat CLTC (km) | 235 | |
| Motor | Kuasa Rated / Peak (KW) | 35 / 70 |
| Tork Rated / Peak (NM) | 90 / 230 | |
| Pengawal motor | Voltan / arus yang dinilai | 336V / 115A |
| Julat voltan operasi (v) | 220–430 | |
| Bateri | Jenis | LFP (Lithium Iron Phosphate)-Teknologi Tinggi GOTION |
| Voltan / kapasiti nominal | 332.8v / 126ah (41.93 kWh) | |
| Konfigurasi | 2P104S | |
| Ketumpatan tenaga | 144.8 WH/kg | |
| Casis | Gandar depan | Gandar tidak didorong, tiub, dengan sensor abs & haus |
| Gandar belakang | Perumahan yang dikimpal, pengurangan tunggal, abs, beban 2t | |
| Nisbah pengurangan utama | 10.5 | |
| Bingkai | Seksyen saluran dengan keratan rentas yang berubah-ubah | |
| Penggantungan depan / belakang | Mata air 5-daun, penyerap kejutan hidraulik | |
| Stereng | Pemandu kuasa elektrik | |
| Sistem brek | Brek hidraulik, cakera depan/drum belakang, ABS+EBD, brek letak kereta elektronik | |
| Tayar | 195R14C 8PR (Pilihan: 185R14LT/195R14LT), tiada ganti | |
| Kabin & Keselesaan | Jenis Kabin | Lebar 1630mm lebar, depan rata, teksi tetap |
| Kerusi pemandu | Tempat duduk spring fabrik, gaya bangku dengan pemandu bersama | |
| Penghawa dingin | Pemanasan & Penyejukan (Standard) | |
| Lampu kabus | Standard | |
| Membalikkan radar | Standard | |
| Membalikkan kamera | Pilihan | |
| Elektrik | Infotainment | Radio (Pilihan: 10 "skrin sentuh) |
| Mengunci pusat | Standard | |
| Tingkap kuasa | Elektrik | |
| Cermin belakang | Manual | |
| Pemantauan jauh | Makluman diagnostik, kunci jauh | |
| Pelabuhan USB | 2 pelabuhan pengecasan + soket ringan rokok | |
| Roda stereng | Standard | |
| Mengecas | Pengecasan Cepat (Standard), caj perlahan 3.3kw | |
| Struktur badan / atas | Jenis kotak | Lantai bergelombang, bawah rata, pintu tunggal, pintu dua belakang |
| Ketebalan lantai | Plat anti-slip corak 1.5mm |
Gambar teksi:
![]() |
|
Cool tags: jisim kasar 3 tan casis elektrik ringan clw casis elektrik, pengeluar, pembekal, kilang, disesuaikan, murah, harga
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan






















