12 tan trak sweeper CL Sweeper Street Cleaning Truck
Ciri -ciri utama:
1) Sistem pemacu elektrik tulen
Basikal ini berjalanbateri lithium besi fosfat (LIFEPO4), yang menjadikannyamesra alam.Mereka tenang dan memenuhi keperluan inisiatif Green City.Ia mempunyai motor yang boleh mencapai 150 kW kuasa dan 220 kW kuasa puncak, menjadikannya cukup kuat untuk memandu bandar.
2) Sistem menyapu & mencuci bersepadu
Menggabungkanmencuci jalan dan menyapu mekanikalDalam satu sistem, sesuai untuk membersihkan jalan bandar, taman perindustrian, dan kawasan awam.
Sesuai untukOperasi basah, berkesan menindas habuk dan meningkatkan kualiti udara.
3) Pengurusan Operasi Pintar
Dilengkapi dengan aPerakam memandu yang dibolehkan GPS, membolehkan pengesanan armada masa nyata, pemantauan laluan, dan penjadualan yang cekap untuk sanitasi bandar pintar.
4) Reka bentuk casis yang dioptimumkan
Tetap4700 mm roda jarak jauh, menawarkan lebih baikkebolehterimaan di persekitaran bandar sempit. Direka dengan pendekatan pendekatan/berlepas yang sesuai dan tanah dengan jelas untuk menyesuaikan diri dengan keadaan jalan yang kompleks.
Kelebihan daya saing
| Kategori | Penerangan |
|---|---|
| Mesra alam | Sepenuhnya elektrik, sifar pelepasan dan bunyi yang rendah - sesuai untuk bandar -bandar yang mampan. |
| Pelbagai fungsi | Menggabungkan koleksi sweeping, basuh, dan sampah dalam satu operasi. |
| Integrasi pintar | Menyokong pemantauan lokasi dan pemantauan operasi masa nyata. |
| Mesra pemandu | Kerusi kabin 3 orang, sesuai untuk keperluan operasi harian. |
| Keselamatan | Dilengkapi dengan abs; Perlindungan sampingan digantikan oleh komponen berfungsi. |
| Penyelenggaraan yang rendah | Sistem elektrik mengurangkan kos penyelenggaraan dan kerumitan. |
Parameter 12 tan trak penyapu elektrik tulen:
| Item | Nilai |
|---|---|
| Model | CL5123TXSBEV PURE ELEKTRIK SWEEER-WASHER |
| Dimensi keseluruhan (l × w × h) | 7870 mm × 2350 mm × 2835 mm |
| Berat kenderaan kasar | 12,495 kg |
| Muatan undian | 2660 kg |
| Berat badan | 9640 kg |
| Berat gandar depan | 3670 kg |
| Berat gandar belakang | 5970 kg |
| Jarak roda | 4700 mm |
| Depan Overhang / Belakang Belakang | 1180 mm / 1990 mm |
| Pendekatan / sudut berlepas | 21 darjah / 14 darjah |
| Kelajuan maksimum | 90 km/j |
| Kapasiti tempat duduk | 3 orang |
| Model casis / beban gandar | Eq1121kacev / 4000 kg (depan), 8495 kg (belakang) |
| Pusat ketinggian graviti |
1020 mm (kosong) / 1160 mm (dimuatkan sepenuhnya)
|
Teknikal & Fungsian
| Fungsi / komponen | Penerangan |
|---|---|
| Tujuan | Mencuci jalan dan operasi menyapu |
| Pemilihan casis | Hanya jarak roda 4700 mm yang digunakan |
| Perlindungan sampingan | Digantikan dengan peralatan operasi yang berdedikasi |
| Perlindungan belakang | Q235 keluli, 120 × 50 mm seksyen, pelepasan tanah: 370 mm |
| Perakam onboard | Dilengkapi dengan Perakam Memandu GPS yang Dibolehkan |
| Sistem Penyimpanan Tenaga |
Bateri fosfat besi lithium |
| Kuasa motor elektrik | Nilai: 150 kW / puncak: 220 kW |
| Model / Pengilang Abs | CM4XL-4S/4M |
|
|
|
Lukisan:
![]() |
Cool tags: 12 tan trak sweeper cl sweeper jalan pembersihan jalan, pengeluar, pembekal, kilang, disesuaikan, murah, harga
Sepasang
tidakSeterusnya
tidakAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan





















